Колючий кустарник
Новогодняя лотерея 2024
Лотерея закончилась!
Всего куплено
400 билетов
из
400 возможных.
Свободных билетов больше не осталось.
Свежие игровые сообщения
Статус игроков
Игрок | Статус | Комментарий |
---|---|---|
|
Низкая активность (лоу) | Пока что могу отписываться только по понедельникам, вторникам, средам (не каждую неделю) и, возможно, если очень горит - по выходным. Но всё слишком неопределённо, буду нужна - пинайте |
|
Неактивный | Неактивна до тех пор, пока весь форум спит. Если от меня что-то нужно, то пишите в телеге. |
|
Неактивный | В анабиозе до тех пор, пока весь форум спит |
|
Низкая активность (лоу) | Из-за учебы могу отписываться только по выходным |
|
Низкая активность (лоу) | потиху прихожу в себя после пневмонии |
|
Низкая активность (лоу) | Пока я работаю 6\1 не могу адекватно складывать текст в посты. |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Неактивный | |
|
Низкая активность (лоу) |
Счёт прайдов
Фракция | Очки | Прогресс |
---|---|---|
Крупные коалиции |
||
Прайд Скара | 3268.2 |
|
Северное Братство | 2378.6 |
|
Клан Шензи | 2147.3 |
|
Западное королевство | 1990.9 |
|
Локальные коалиции |
||
Семейство Шайены | 2792.8 |
|
Белые Ходоки | 1952.2 |
|
Леопарды Дебрей | 1840.8 |
|
Семейство Фальки | 1694.9 |
|
Орден Рассвета | 1125.6 |
|
Корсары | 1111.9 |
|
Опустошители | 1030.4 |
|
Разбойники Бескрайней пустоши | 689.5 |
|
Последние начисления очков
-
Нео 12 марта 08:41 Семейство Фальки 5.0
-
Virro 10 марта 01:14 Семейство Фальки 10.5
-
Онийола 3 марта 17:18 Семейство Фальки 5.0
-
Варн 1 марта 15:17 Клан Шензи 8.9
-
Рентон 27 февраля 15:04 Клан Шензи 10.3
-
Naruto 17 февраля 16:53 Семейство Фальки 11.8
-
Naruto 17 февраля 16:53 Семейство Фальки 9.4
-
Варн 13 февраля 12:51 Клан Шензи 8.9
-
Рентон 11 февраля 20:27 Клан Шензи 11.7
-
Варн 5 февраля 23:22 Клан Шензи 10.7
-
Рентон 5 февраля 11:42 Клан Шензи 9.8
- Показать больше