James – История игровых сообщений

Фильтры

Игрок

Локация

Игра

Страницы: 1
# Ссылка Игрок Локация Игра Время BB-код Текст
1 Река Руфиджи 24 марта 2015 4981 4854
2 Река Руфиджи 16 апреля 2015 6475 6187
3 Река Руфиджи 7 июня 2015 4962 4829
4 Пустошь 13 июня 2015 3226 3184
5 Колючий кустарник 4 июля 2015 4016 4016
6 Пустошь 18 января 2016 4963 4655
7 Пустошь 2 февраля 2016 3371 3301
8 Пустошь 21 февраля 2016 2066 2066
9 Пустошь 24 февраля 2016 2005 2005
10 Пустошь 8 марта 2016 2474 2467
11 Пустошь 12 марта 2016 3905 3835
12 Пустошь 4 апреля 2016 3677 3577
13 Пустошь 15 апреля 2016 4604 4499
14 Пустошь 25 апреля 2016 5314 5223
15 Пустошь 14 мая 2016 4208 4107
16 Облачные степи 22 мая 2016 3903 3896
17 Облачные степи 27 мая 2016 2682 2593
18 Восточное подножье 28 мая 2016 5588 5260
19 Восточное подножье 29 июня 2016 4089 4082
20 Восточное подножье 19 июля 2016 3845 3789
21 Восточное подножье 20 августа 2016 4676 4627
22 Восточное подножье 12 ноября 2016 3247 3226
23 Восточное подножье 11 февраля 2017 3680 3525
24 Долина горячих сердец 27 февраля 2017 5551 5467
25 Долина горячих сердец 5 апреля 2017 5872 5323
26 Долина горячих сердец 2 июля 2017 3251 3216
27 Долина горячих сердец 12 июля 2017 4249 4207
28 Долина горячих сердец 4 декабря 2017 4447 4199
29 Древний ледник 6 декабря 2017 2972 2853
30 Древний ледник 15 декабря 2017 3509 3397
31 Древний ледник 31 января 2018 2550 2473
Страницы: 1