Пшат – История игровых сообщений

Фильтры

Игрок

Локация

Игра

Страницы: 1
# Ссылка Игрок Локация Игра Время BB-код Текст
1 Гейзеры 8 мая 2018 3202 3130
2 Гейзеры 9 мая 2018 4161 4118
3 Гейзеры 14 мая 2018 5262 5177
4 Гейзеры 24 мая 2018 5388 5311
5 Гейзеры 13 июня 2018 3820 3785
6 Гнилая река 29 июня 2018 2631 2573
7 Дальние пастбища 29 июня 2018 4386 4308
8 Дальние пастбища 8 июля 2018 5007 5007
9 Дальние пастбища 15 августа 2018 2573 2566
10 Дальние пастбища 11 сентября 2018 3146 3118
11 Водопад Хару 12 сентября 2018 5311 5276
12 Водопад Хару 13 сентября 2018 5359 5288
13 Плесень Водопад Хару 30 сентября 2018 6948 6843
14 Плесень Водопад Хару 24 октября 2018 5813 5687
15 Плесень Водопад Хару 29 марта 2019 3402 3353
16 Плесень Водопад Хару 29 марта 2019 2449 2414
17 Плесень Водопад Хару 3 апреля 2019 3031 2989
18 Плесень Водопад Хару 23 апреля 2019 1991 1984
19 Плесень Скалистый навес 23 апреля 2019 2902 2843
20 Плесень Скалистый навес 5 мая 2019 1684 1655
21 Плесень Скалистый навес 24 июня 2019 3475 3433
22 Плесень Скалистый навес 9 августа 2019 2043 2015
23 Плесень Вершина плато 19 апреля 2020 2643 2600
24 Плесень Водопад Хару 18 сентября 2021 2573 2559
25 Плесень Водопад Хару 3 октября 2021 2457 2408
26 Плесень Водопад Хару 20 октября 2021 2604 2548
27 Плесень Водопад Хару 24 октября 2021 5060 4968
28 Плесень Водопад Хару 25 ноября 2021 3768 3722
29 Плесень Водопад Хару 29 июня 2022 1635 1635
30 Плесень Водопад Хару 28 августа 2022 2166 2131
31 Плесень Водяной ров 14 января 2225 2161
32 Плесень Открытая поляна 10 февраля 1204 1156
33 Плесень Сросшиеся корни 10 февраля 1265 1224
34 Плесень Большое гнездо 5 марта 1319 1298
35 Плесень Большие водопады 5 марта 1676 1668
Страницы: 1